Amtliche Endergebnisse der Kommunalwahlen
Bekanntmachung des Ergebnisses der Gemeindewahl der Gemeinde Cölbe am 15.03.2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2026 das Ergebnis der Gemeindewahl wie folgt festgestellt:
Zur Gemeindewahl waren 5.225 Personen wahlberechtigt, davon haben 3.063 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 58,62 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 2.968 Stimmzettel gültig und 95 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 75.712 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 19.805 | 26,16 % | 7 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 18.251 | 24,11 % | 6 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 21.544 | 28,46 % | 8 |
Bürgerliste der Gesamtgemeinde Cölbe (BL) | 16.112 | 21,28 % | 6 |
Wahlgebiet insgesamt | 75.712 |
| 27 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Dr. Grebestein, Stephanie | 1.578 |
2 | Drescher, Jörg | 1.593 |
3 | Lagerwerf, Anja | 1.422 |
4 | Dziehel, Andre | 1.497 |
5 | Hentrich, Marion | 1.377 |
6 | Schleicher, Hermann | 1.344 |
7 | Schwarz, Christian | 1.606 |
8 | Shahrasebi, Niloofar | 1.250 |
9 | Weitzel, Manuel | 1.226 |
10 | Henseling, Erich | 1.204 |
11 | Reichel, Sebastian | 1.403 |
12 | Peter, Miriam | 772 |
13 | Schwarz, Johannes | 970 |
14 | Damian, Michael | 815 |
15 | Ried, Simke | 925 |
16 | Hüttl, Daniela | 823 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Göllner-Völker, Laura | 2.039 |
2 | Krüger, Manfred | 1.544 |
3 | Nebel, Heike | 1.525 |
4 | Reiß, Justus | 1.298 |
5 | Otto, Hildegard | 1.629 |
6 | Friedrich, Heinrich | 1.275 |
7 | Böger-Strack, Sabine | 1.368 |
8 | Ursprung, Günther | 1.420 |
9 | Keßler, Konrad | 1.166 |
10 | Helfert, Uwe | 1.216 |
11 | Schindzelorz, Ralf | 1.181 |
12 | Vollmerhausen, Martin | 1.417 |
13 | Karches, Christine | 1.173 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Wiegand, Martina | 1.568 |
2 | Dr. Bunde, Jürgen | 1.747 |
3 | Hoppe, Ute | 1.511 |
4 | Block, Jörg | 1.498 |
5 | Hüttl, Catharina | 1.624 |
6 | Dr. Dr. Herzberg, Dominikus | 1.504 |
7 | Tent, Karsten | 832 |
8 | Dietzel, Kolja | 836 |
9 | Schwick, Sören | 911 |
10 | Rotarius, Thomas | 869 |
11 | Rotarius, Annika | 874 |
12 | Jacobs, Peter | 794 |
13 | Dr. Lindemann, Anke | 850 |
14 | Müller, Erich | 763 |
15 | Gnau, Britta | 901 |
16 | Palz, Heinrich | 901 |
17 | Jacobs, Margitta | 747 |
18 | Wagner, Andreas | 744 |
19 | Altmann, Sabine | 754 |
20 | Dotzauer, Rudolf | 656 |
21 | Seiffert, Ekkehard | 660 |
Bürgerliste der Gesamtgemeinde Cölbe (BL)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Freichel, Carsten | 1.640 |
2 | Vaupel, Alexander | 1.393 |
3 | Scharf, Eckhard | 1.335 |
4 | Oetzel, Myriam | 1.332 |
5 | Finkenstein, Christian | 1.192 |
6 | Zschech, Irmtraud | 1.106 |
7 | Vaupel, Marion | 1.109 |
8 | Bodenbender, Werner | 1.199 |
9 | Hahn-Runge, Renate | 1.026 |
10 | Heuser, Johannes | 1.184 |
11 | Gnau, Uwe | 1.249 |
12 | Houben, Sebastian | 976 |
13 | Sauerwald, Agnieszka | 1.371 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Schwarz, Christian | CDU |
Drescher, Jörg | CDU |
Dr. Grebestein, Stephanie | CDU |
Dziehel, Andre | CDU |
Lagerwerf, Anja | CDU |
Reichel, Sebastian | CDU |
Hentrich, Marion | CDU |
Göllner-Völker, Laura | SPD |
Otto, Hildegard | SPD |
Krüger, Manfred | SPD |
Nebel, Heike | SPD |
Ursprung, Günther | SPD |
Vollmerhausen, Martin | SPD |
Dr. Bunde, Jürgen | GRÜNE |
Hüttl, Catharina | GRÜNE |
Wiegand, Martina | GRÜNE |
Hoppe, Ute | GRÜNE |
Dr. Dr. Herzberg, Dominikus | GRÜNE |
Block, Jörg | GRÜNE |
Schwick, Sören | GRÜNE |
Gnau, Britta | GRÜNE |
Freichel, Carsten | BL |
Vaupel, Alexander | BL |
Sauerwald, Agnieszka | BL |
Scharf, Eckhard | BL |
Oetzel, Myriam | BL |
Gnau, Uwe | BL |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter der Gemeinde Cölbe, Anschrift: Kasseler Straße 88, 35091 Cölbe, Telefon: 06421 / 9850-0; der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Ein-spruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Gemeinde Cölbe
Cölbe, 20.03.2026
Der stellvertretende Wahlleiter der Gemeinde Cölbe
gez.
Heinz-Martin Lieser
Bekanntmachungstag: 20.03.2026