Gehört mein Grundstück dazu?
Im Rahmen des Projekts "Klimaquartiere" erhalten ausgewählte Quartiere in Hessen eine dreijährige Beratung zur Sanierung von Bestandsgebieten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Umsetzung von integrierten Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsmaßnahmen.
Insgesamt werden 15 Quartiere in ganz Hessen auf dem Weg zum Klimaquartier betreut. Das vom Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat in Zusammenarbeit mit der LEA Hessen ins Leben gerufene Projekt zielt darauf ab, die Energie- und Umweltbilanz in hessischen Quartieren zu verbessern und die Lebensqualität vor Ort zu sichern.
Auf Grund der Vorgaben über die Größe und Zusammensetzung wird unser Klimaquartier aus den folgenden 28 Straßen im Ortsteil Cölbe gebildet:
1 | Albert-Schweitzer-Straße |
2 | Am Bornrain |
3 | Am Steinbruch |
4 | Auf der Hebert |
5 | Bergstraße |
6 | Breslauer Straße |
7 | Brüder-Grimm-Straße |
8 | Espenhausen |
9 | Finkenweg |
10 | Fontanestraße |
11 | Friedhofstraße |
12 | Goethestraße |
13 | Goldbergstraße ab Nr. 14 |
14 | Hebertstraße |
15 | Herrmann-Löns-Straße |
16 | Heinrich-Heine-Straße |
17 | Im Loh |
18 | Kiesebachweg |
19 | Lerchenweg |
20 | Lutherstraße |
21 | Luwecostraße |
22 | Lückenstraße |
23 | Mozartweg |
24 | Schillerstraße |
25 | Schulstraße |
26 | Vogelhecke |
27 | Weimarer Straße |
28 | Wilhelm-Busch-Straße |
